2026 Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Davidson, Shannon | 11 | 10 | 754 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0.133 | 3 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Oka, Julia | 11 | 11 | 812 | 2 | 3 | 7 | 16 | 0.125 | 11 | 0.688 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Callaway, Katie | 10 | 1 | 315 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.375 | 4 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Clem, Reese | 11 | 7 | 510 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0.333 | 6 | 0.667 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 9 | Bellini, Sophie | 11 | 7 | 604 | 2 | 1 | 5 | 18 | 0.111 | 8 | 0.444 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | Gardner, Brooke | 11 | 11 | 970 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.500 | 3 | 0.750 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Fletcher, Kennedy | 10 | 10 | 850 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 4 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Peregrina, Nevaeh | 11 | 6 | 464 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Stoddard, Maddie | 10 | 6 | 600 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Chin, Kaella | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Dever, Tatym | 11 | 7 | 641 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Park, Rylan | 11 | 10 | 675 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Affleck, Abby | 7 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 6 | 0.353 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Avery, Mia | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Blaylock, Callie | 8 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | David, Jastel | 11 | 4 | 504 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 5 | 0.455 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Dean, Bre'elle | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Kennel, Reese | 10 | 5 | 523 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Lockerby, Addison | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Martinez, Ava | 8 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Pickelle, Kori | 11 | 10 | 786 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 6 | 0.353 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Solomon, Anna | 11 | 11 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Yapi, Emmanuella | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 11 | 121 | 10929 | 15 | 16 | 46 | 156 | 0.096 | 70 | 0.449 | 8-0 | 4 | 1-1 |
| Opponents | Â | 11 | 194 | 10815 | 10 | 8 | 28 | 92 | 0.109 | 40 | 0.435 | 13-1 | 5 | 1-1 |



