2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 9 | Long, Jake | .374 | 1.071 | 51 - 51 | 211 | 48 | 79 | 16 | 2 | 11 | 58 | 132 | .626 | 25 | 5 | 31 | 5 | .445 | 4 | 2 | 5 - 7 |
| 53 | Gilliam, Jet | .362 | .946 | 51 - 50 | 188 | 41 | 68 | 8 | 0 | 6 | 36 | 94 | .500 | 27 | 4 | 41 | 8 | .446 | 3 | 3 | 10 - 11 |
| 18 | Gurney, Cameron | .356 | 1.000 | 50 - 50 | 191 | 42 | 68 | 10 | 2 | 7 | 48 | 103 | .539 | 28 | 9 | 27 | 5 | .461 | 0 | 2 | 7 - 10 |
| 25 | Miller, Cal | .345 | .982 | 47 - 45 | 168 | 38 | 58 | 14 | 0 | 6 | 29 | 90 | .536 | 25 | 7 | 37 | 5 | .446 | 2 | 3 | 1 - 2 |
| 2 | Flaharty, Matt | .306 | .824 | 48 - 47 | 186 | 38 | 57 | 10 | 1 | 6 | 39 | 87 | .468 | 12 | 3 | 39 | 3 | .356 | 1 | 4 | 7 - 9 |
| 24 | Jacobs, Luke | .297 | .915 | 51 - 50 | 212 | 51 | 63 | 18 | 3 | 9 | 39 | 114 | .538 | 24 | 5 | 50 | 1 | .377 | 3 | 2 | 1 - 3 |
| 21 | Arambula, Daniel | .268 | .743 | 51 - 51 | 209 | 36 | 56 | 7 | 1 | 6 | 30 | 83 | .397 | 21 | 6 | 46 | 3 | .346 | 4 | 5 | 3 - 5 |
| 17 | Navarro, Bradley | .321 | 1.001 | 18 - 15 | 56 | 9 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 30 | .536 | 11 | 4 | 13 | 0 | .465 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 8 | Kleveno, Jack | .288 | .824 | 30 - 19 | 52 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 13 | 20 | .385 | 7 | 7 | 7 | 1 | .439 | 0 | 5 | 0 - 1 |
| 3 | Hawkins, Zakye | .262 | .818 | 30 - 17 | 61 | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12 | 27 | .443 | 4 | 7 | 11 | 0 | .375 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 32 | Eckerle, Blake | .259 | .668 | 28 - 18 | 58 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | .345 | 4 | 2 | 8 | 0 | .323 | 1 | 3 | 4 - 5 |
| 5 | Noonan, Nevan | .188 | .652 | 31 - 21 | 85 | 17 | 16 | 4 | 0 | 3 | 11 | 29 | .341 | 9 | 7 | 21 | 1 | .311 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| 26 | Smith, Derek | .167 | .637 | 33 - 25 | 84 | 12 | 14 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | .333 | 9 | 8 | 42 | 1 | .304 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 15 | Diamant, Demitri | .000 | .000 | 5 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 31 | Graff-rowe, Ashton | .000 | 1.000 | 8 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| Total | .307 | .883 | 51-51 | 1766 | 369 | 543 | 102 | 10 | 64 | 346 | 857 | .485 | 206 | 75 | 378 | 33 | .398 | 21 | 30 | 47-64 | |
| Opponents | .303 | .898 | 51-51 | 1803 | 369 | 547 | 107 | 13 | 80 | 346 | 920 | .510 | 211 | 51 | 371 | 50 | .388 | 20 | 15 | 33-44 |
